Advanced

1回目 | 理想的な関節のアライメントの法則性、DTMR®の評価(歩行分析、姿勢分析、動作分析)のポイント、関節のズレ(=亜脱臼)がもたらす疾患について、関節のズレと筋・筋膜と骨膜を介した関節のズレの修正法、軟部組織の触診とEnd Feel、法則性を取り入れたセッションのデモ |
---|---|
2回目 | 理想的・機能的なアライメントについて① 骨盤、股関節 骨盤の評価、骨盤~大腿部の関節の法則性、DTMR®の評価(歩行分析、姿勢分析、動作分析)のポイント、法則性を取り入れたセッションのデモ |
3回目 | 理想的・機能的なアライメントについて② 膝、下腿 下腿~足部の関節の法則性、DTMR®の評価(歩行分析、姿勢分析、動作分析)のポイント、法則性を取り入れたセッションのデモ |
4回目 | 理想的・機能的なアライメントについて③ 肩甲帯、肩、肘関節複合体、前腕、手指 肩甲帯~上腕、肘・前腕~手関節の法則性、DTMR®の評価(歩行分析、姿勢分析、動作分析)のポイント、法則性を取り入れたセッションのデモ |
5回目 | 理想的・機能的なアライメントについて④ 体幹 その1 骨盤・腰部の関節・大腰筋の法則性、DTMR®の評価(歩行分析、姿勢分析、動作分析)のポイント、法則性を取り入れたセッションのデモ |
6回目 | 理想的・機能的なアライメントについて⑤ 体幹 その2 胸郭・頚部の関節の法則性、DTMR®の評価(歩行分析、姿勢分析、動作分析)のポイント、法則性を取り入れたセッションのデモ |
7回目 | 復習& Advanced 修了試験 |
Practical

1回目 | DTMR®のセッション形式、セッションのストラテジー、クリニカルリーズニング①、トラッキング |
---|---|
2回目 | クリニカルリーズニング②、クリニカル・リーズニングの形式紹介、SDの分類と根本原因、臨床における評価の注意点 |
3回目 | セッションの目的について、交換セッション① |
4回目 | クリニカル・リーズニング③、交換セッション② |
5回目 | クリニカル・リーズニング④、交換セッション③ |
6回目 | 修了プレゼン&卒業 |
*カリキュラムの詳細については、事前に予告無く変更される場合があることを予めご了承くださいませ