受講料一覧
DTMR®セミナー

| DTMR®実践入門セミナー | 14,000円(15,400円、税込) |
|---|---|
| Basic | 164,400円(180,840円、税込) |
| Intermediate | 200,000円(220,000円、税込) |
| Advanced | 240,000円(264,000円、税込) |
| Practical | 200,000円(220,000円、税込) |
| 合計 | 818,400円(900,240円、税込) |
<受講開始から卒業までの最短終了期間:約1年>
症状別 DTMR®︎セミナー

| DTMR®実践入門セミナー | 14,000円(15,400円、税込) |
|---|---|
| 症状別 DTMR®︎セミナー(全6回) | 240,000円(264,000円、税込) |
| 合計(オプショナルセミナーを除いた場合) | 254,000円(279,400円、税込) |
| <オプショナルセミナー> | |
| 自律神経改善編 ① 頚部(後頭下筋)、頭皮、頭部 | 14,500円(15,950円、税込) |
| 自律神経改善編 ② 背中、頭皮 | 14,500円(15,950円、税込) |
| 自律神経改善編 ③ 足底、臀部 | 14,500円(15,950円、税込) |
| 女性のお悩み解決編 ① 生理痛の改善 その1 | 14,500円(15,950円、税込) |
| 女性のお悩み解決編 ② 生理痛の改善 その2 | 14,500円(15,950円、税込) |
| フォローアップセミナー | 7,000円(7,700円、税込)~ |
| 合計 | 333,500円(366,850円、税込)~ |
<受講開始から卒業までの最短終了期間:約2~3ヶ月>
スポーツ筋膜コンディショニングセミナー

| THE BODY’S LAW ~カラダの新評価法セミナー~ | 20,000円(22,000円、税込) |
|---|---|
| スポーツ筋膜コンディショニング Level 1 | 180,000円(198,000円、税込) |
| スポーツ筋膜コンディショニング Level 2 | 220,000円(242,000円、税込) |
| スポーツ筋膜コンディショニング Level 3 | 340,000円(374,000円、税込) |
| 合計 | 760,000円(836,000円、税込) |
<受講開始から卒業までの最短終了期間:約1年>
セラピスト筋膜スキルアップセミナー

| DTMR®実践入門セミナー | 14,000円(15,400円、税込) |
|---|---|
| 首こり、頭痛、肩こり対応メニュー編 | 240,000円(264,000円、税込) |
| 骨盤矯正メニュー編 | 370,000円(407,000円、税込) |
| 合計(オプショナルセミナーを除いた場合) | 624,000円(686,400円、税込) |
| <オプショナルセミナー> | |
| 腰痛解消プロトコルセミナー | 未定 |
<受講開始から卒業までの最短終了期間:1ヶ月>
